Symbol oferty | ViVO-MS-46 |
Powierzchnia | 55,85 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 55,85 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Standard | |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do odnowienia |
Mies. czynsz admin. | 760 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Widok | park/skwer |
Gaz | jest |
Woda | jest |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
Ogrzewanie | miejskie |
Pomieszczenia | |
Liczba WC | 1 |
Liczba przedpokoi | 1 |
Manager